標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) STANDARD DOCUMENT
行業(yè)新聞
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn) >> 詳情內(nèi)容
YM202系列雙端面合金對(duì)合金機(jī)械密封件
時(shí)間:2013-3-7 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
YM202系列雙端面合金對(duì)合金機(jī)械密封件
使用范圍:
◇ 介質(zhì):水,油等一般腐蝕性液體
◇ 壓力:≤1.0 MPa
◇ 溫度:-20~+180℃
◇ 轉(zhuǎn)速:≤3000r/min
1、靜環(huán)墊 2、靜環(huán)○型號(hào) 3、靜環(huán) 4、動(dòng)環(huán) 5、擋圈 6、動(dòng)環(huán)座
7、彈簧 8、固定座 9、動(dòng)環(huán)○型號(hào)
型號(hào) | d | d1 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
U202-20 | 20 | 21 | 29 | 35 | 38 | 77 | 19 | 19 | 7 |
U202-25 | 25 | 26 | 34 | 40 | 43 | 77 | 19 | 19 | 7 |
U202-30 | 30 | 31 | 39 | 45 | 48 | 80 | 19 | 19 | 7 |
U202-35 | 35 | 36 | 44 | 50 | 53 | 80 | 20 | 20 | 7 |
U202-40 | 40 | 41 | 51 | 58 | 61 | 85 | 20 | 20 | 7 |
U202-45 | 45 | 46 | 56 | 63 | 66 | 85 | 20 | 20 | 7 |
U202-50 | 50 | 51 | 62 | 70 | 73 | 88 | 21 | 21 | 7 |
U202-55 | 55 | 56 | 67 | 75 | 78 | 88 | 21 | 21 | 7 |
U202-60 | 60 | 61 | 72 | 80 | 83 | 100 | 22 | 22 | 7 |
U202-65 | 65 | 66 | 77 | 85 | 88 | 100 | 22 | 22 | 7 |
U202-70 | 70 | 71 | 83 | 92 | 95 | 108 | 25 | 25 | 7 |
U202-75 | 75 | 76 | 88 | 97 | 100 | 108 | 25 | 25 | 7 |
U202-80 | 80 | 81 | 95 | 105 | 108 | 108 | 25 | 25 | 7 |
U202-85 | 85 | 86 | 100 | 110 | 113 | 108 | 26 | 26 | 7 |
U202-90 | 90 | 91 | 105 | 115 | 118 | 108 | 26 | 26 | 7 |
U202-95 | 95 | 96 | 110 | 120 | 123 | 108 | 26 | 26 | 7 |
U202-100 | 100 | 102 | 115 | 125 | 128 | 108 | 26 | 26 | 7 |
感謝您訪問(wèn)我們揚(yáng)子江泵業(yè)的網(wǎng)站m.jsjsdtt.cn,如有任何水泵疑問(wèn)我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。