WQ(QW)潛水式無(wú)堵塞排污泵
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
目錄
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品概述
WQ型無(wú)堵塞排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。
該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6、浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。8、能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵主要用途
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵型號(hào)意義
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1 | 配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜的泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵保護(hù)。 | |
2 | 電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)裝熱保護(hù)傳感器。 | |
3 | 根據(jù)使用場(chǎng)合口徑為2 00以上的泵,可根據(jù)用戶需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池的低水位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |
4 | 油室內(nèi)裝有漏水檢測(cè)探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。 | |
5 | 雙端面機(jī)械密封保證水泵可靠運(yùn)行。 | |
6 | 獨(dú)特的葉輪,具有很大的流道,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾。 | |
7 |
泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以
佳效率運(yùn)行 |
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵性能參數(shù)
序
號(hào) |
型 號(hào) |
口徑
mm |
流量
m3/h |
揚(yáng)程
m |
功率
KW |
轉(zhuǎn)速
r/min |
效率
% |
1 | 25 WQ 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 WQ 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 WQ 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 WQ 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 WQ 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 WQ 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 WQ 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 WQ 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 WQ 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 WQ 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 WQ 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 WQ 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 WQ 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 WQ 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 WQ 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 WQ 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 WQ 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 WQ 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 WQ 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 WQ 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 WQ 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 WQ 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 WQ 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 WQ 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 WQ 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 WQ 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 WQ 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 WQ 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 WQ 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 WQ 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 WQ 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 WQ 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 WQ 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 WQ 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 WQ 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 WQ 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 WQ 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 WQ 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 WQ 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 WQ 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 WQ 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 WQ 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 WQ 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 WQ 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 WQ 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 WQ 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 WQ 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 WQ 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 WQ 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 WQ 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 WQ 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 WQ 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 WQ 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 WQ 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 WQ 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 WQ 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 WQ 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 WQ 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 WQ 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 WQ 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 WQ 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 WQ 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 WQ 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 WQ 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 WQ 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 WQ 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 WQ 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 WQ 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 WQ 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
WQ型系列無(wú)堵塞潛水排污泵解剖圖: